抵港时间 | 目的港 | 装船地 | 数量(吨) |
2024/2/26 | 福州港 | 日本 | 3800 |
2024/2/26 | 常熟 | 日本 | 2600 |
2024/2/25 | 龙口 | 日本 | 2500 |
2024/2/23 | 长江口 | 日本 | 4200 |
2024/2/22 | 常熟 | 日本 | 3000 |
2024/2/22 | 连云港 | 日本 | 3000 |
2024/2/21 | 镇江 | 韩国 | 4000 |
2024/2/20 | 镇江 | 日本 | 2000 |
2024/2/18 | 张家港 | 韩国 | 4450 |
2024/2/18 | 常熟 | 日本 | 3200 |
2024/2/18 | 张家港 | 韩国 | 3000 |
2024/2/17 | 潍坊 | 韩国 | 3000 |
2024/2/16 | 张家港 | 韩国 | 4390 |
2024/2/15 | 龙口 | 韩国 | 4200 |
2024/2/14 | 连云港 | 日本 | 4200 |
2024/2/13 | 张家港 | 韩国 | 2500 |
2024/2/13 | 镇江 | 韩国 | 3500 |
2024/2/12 | 张家港 | 韩国 | 4000 |
2024/2/12 | 常熟 | 日本 | 3000 |
2024/2/12 | 镇江 | 韩国 | 4000 |
2024/2/11 | 龙口 | 韩国 | 4450 |
2024/2/10 | 张家港 | 韩国 | 4200 |
2024/2/10 | 福州港 | 韩国 | 4390 |
2024/2/10 | 南通 | 日本 | 2600 |
2024/2/10 | 连云港 | 韩国 | 3000 |
2024/2/8 | 常熟 | 日本 | 3200 |
2024/2/8 | 连云港 | 日本 | 3000 |
2024/2/6 | 连云港 | 日本 | 3750 |
2024/2/6 | 龙口 | 韩国 | 4450 |
2024/2/4 | 连云港 | 韩国 | 4000 |
2024/2/4 | 龙口 | 日本 | 3500 |
2024/2/4 | 福州港 | 菲律宾 | 3800 |
2024/2/3 | 福州港 | 韩国 | 4390 |
2024/2/3 | 潍坊 | 韩国 | 3000 |
2024/2/2 | 镇江 | 韩国 | 4000 |
2024/2/2 | 镇江 | 韩国 | 4450 |
2024/2/2 | 潍坊 | 韩国 | 2000 |
2024/2/1 | 张家港 | 日本 | 4200 |
备注:船期可能存在变动,故港口实际到货以最终到库为主。