应用:
理化性质:
外观 | 黄色或淡黄色液体 |
气味 | 有特殊臭味,能挥发 |
溶解性 | 不溶于水,微溶于乙醇、乙醚,易溶于二硫化碳。 |
密度 | 2.0g/cm3 |
熔点 | 119℃,易吸嘲 |
沸点 | 444.6℃,硫磺具有高熔点和高沸点,可以很容易地从固态转化为气体。 |
反应 | 与碱反应生成多硫化物;与氢结成有毒化合物硫化氢后有一股臭味;硫磺易燃,燃烧时的火焰是蓝色,并释放二氧化硫气体,具有刺激性气味。 |
质量指标:工业液体硫磺
项目 | 质量指标 GB/T 2449.2 | 检测结果 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
外观 | 常温下呈黄色或淡黄色,无肉眼可见杂质 | 符合 | ||
硫S(%) | ≥99.95 | ≥99.90 | ≥99.92 | 99.99 |
水分(%) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.5 | 0.03 |
灰分(%) | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.2 | 0.007 |
酸度(%) | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.01 | 0.0017 |
有机物(%) | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤0.30 | 0.006 |
砷 (%) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | 0.00028 |
铁(%) | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.02 | 0.00014 |
硫化氢和多硫化氢(以H2S计)(%) | ≤0.0015 | ≤0.0015 | ≤0.0015 | 0.0019 |
应用:
理化性质:
外观 | 黄色或淡黄色液体 |
气味 | 有特殊臭味,能挥发 |
溶解性 | 不溶于水,微溶于乙醇、乙醚,易溶于二硫化碳。 |
密度 | 2.0g/cm3 |
熔点 | 119℃,易吸嘲 |
沸点 | 444.6℃,硫磺具有高熔点和高沸点,可以很容易地从固态转化为气体。 |
反应 | 与碱反应生成多硫化物;与氢结成有毒化合物硫化氢后有一股臭味;硫磺易燃,燃烧时的火焰是蓝色,并释放二氧化硫气体,具有刺激性气味。 |
质量指标:工业液体硫磺
项目 | 质量指标 GB/T 2449.2 | 检测结果 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
外观 | 常温下呈黄色或淡黄色,无肉眼可见杂质 | 符合 | ||
硫S(%) | ≥99.95 | ≥99.90 | ≥99.92 | 99.99 |
水分(%) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.5 | 0.03 |
灰分(%) | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.2 | 0.007 |
酸度(%) | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.01 | 0.0017 |
有机物(%) | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤0.30 | 0.006 |
砷 (%) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | 0.00028 |
铁(%) | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.02 | 0.00014 |
硫化氢和多硫化氢(以H2S计)(%) | ≤0.0015 | ≤0.0015 | ≤0.0015 | 0.0019 |