用途 :
◎医药工业:用于生产氯仿、苯丙砜和苯甲醛。橡胶工业用做凝固剂。
◎印染工业:用作棉布漂白后的脱氯剂、棉布煮炼剂。
◎制革工业:用于皮革处理,能使皮革柔软,丰满、坚韧,具有防水、抗折、耐磨等性能。
◎化学工业:用于生产羟基香草醛、盐酸羟胺等。
◎感光工业:用作显影剂等。
◎食品工业:用作防腐剂、抗氧化剂、面粉改良剂。
◎在从氯金酸(溶在王水中的金)中还原金的过程中会利用焦亚硫酸钠
理化性质:
外观 | 白色结晶性粉末 |
味道 | 有二氧化硫的臭味 |
溶解性 | 溶于水,水溶液呈酸性。可溶于甘油,微溶于乙醇 |
密度 | 1.48g/cm3 |
熔点 | 150℃,易受潮分解 |
氧化 | 在空气中易被氧化成硫酸钠。 |
反应 | 与强酸发生化学反应,并生成二氧化硫及相应盐类。 |
质量指标:
食品级焦亚硫酸钠
物品 | 国家标准GB1886.7-2015 | 检测值 |
主要含量(以Na2S2O5计),% | ≥96.5 | ≥97.5 |
铁含量(以Fe计),% | ≤0.003 | ≤0.0015 |
澄清度Clarity | 通过实验 | 澄清 |
重金属含量(以Pb计),% | ≤0.0005 | ≤0.0002 |
砷含量(以As content计),% | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
工业级焦亚硫酸钠
项目 | 国家标准HG/T2826-2008 | 检测值 | |
优等品 | 一等品 | ||
主要含量(以Na2S2O5计),% | ≥96.5 | ≥95.0 | ≥97.0 |
铁含量(以Fe计),% | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.002 |
水不溶物含量,% | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.02 |
砷(以As计)含量,% | ≤0.0001 | — | ≤0.0001 |
高纯度焦亚硫酸钠
项目 | 指标 |
主要含量(以Na2S2O5计),% | ≥98.5 |
铁含量(以Fe计),% | ≤0.0008 |
澄清度 | 澄清 |
水不溶物含量,% | ≤0.002 |
重金属含量(以Pb计),% | ≤0.0005 |
砷含量(以As计),% | ≤0.0001 |
PH值 | 4.0~4.6 |
精制焦亚硫酸钠
项目 | 指标 |
主要含量(以Na2S2O5计),% | ≥98.5 |
氯化钠含量,% | ≤0.001 |
铁含量(以Fe计),% | ≤0.0005 |
水不溶物含量,% | ≤0.003 |
澄清度 | 澄清 |
砷(以As计)含量,% | ≤0.00005 |
重金属含量(以Pb计),% | ≤0.0005 |
用途 :
◎医药工业:用于生产氯仿、苯丙砜和苯甲醛。橡胶工业用做凝固剂。
◎印染工业:用作棉布漂白后的脱氯剂、棉布煮炼剂。
◎制革工业:用于皮革处理,能使皮革柔软,丰满、坚韧,具有防水、抗折、耐磨等性能。
◎化学工业:用于生产羟基香草醛、盐酸羟胺等。
◎感光工业:用作显影剂等。
◎食品工业:用作防腐剂、抗氧化剂、面粉改良剂。
◎在从氯金酸(溶在王水中的金)中还原金的过程中会利用焦亚硫酸钠
理化性质:
外观 | 白色结晶性粉末 |
味道 | 有二氧化硫的臭味 |
溶解性 | 溶于水,水溶液呈酸性。可溶于甘油,微溶于乙醇 |
密度 | 1.48g/cm3 |
熔点 | 150℃,易受潮分解 |
氧化 | 在空气中易被氧化成硫酸钠。 |
反应 | 与强酸发生化学反应,并生成二氧化硫及相应盐类。 |
质量指标:
食品级焦亚硫酸钠
物品 | 国家标准GB1886.7-2015 | 检测值 |
主要含量(以Na2S2O5计),% | ≥96.5 | ≥97.5 |
铁含量(以Fe计),% | ≤0.003 | ≤0.0015 |
澄清度Clarity | 通过实验 | 澄清 |
重金属含量(以Pb计),% | ≤0.0005 | ≤0.0002 |
砷含量(以As content计),% | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
工业级焦亚硫酸钠
项目 | 国家标准HG/T2826-2008 | 检测值 | |
优等品 | 一等品 | ||
主要含量(以Na2S2O5计),% | ≥96.5 | ≥95.0 | ≥97.0 |
铁含量(以Fe计),% | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.002 |
水不溶物含量,% | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.02 |
砷(以As计)含量,% | ≤0.0001 | — | ≤0.0001 |
高纯度焦亚硫酸钠
项目 | 指标 |
主要含量(以Na2S2O5计),% | ≥98.5 |
铁含量(以Fe计),% | ≤0.0008 |
澄清度 | 澄清 |
水不溶物含量,% | ≤0.002 |
重金属含量(以Pb计),% | ≤0.0005 |
砷含量(以As计),% | ≤0.0001 |
PH值 | 4.0~4.6 |
精制焦亚硫酸钠
项目 | 指标 |
主要含量(以Na2S2O5计),% | ≥98.5 |
氯化钠含量,% | ≤0.001 |
铁含量(以Fe计),% | ≤0.0005 |
水不溶物含量,% | ≤0.003 |
澄清度 | 澄清 |
砷(以As计)含量,% | ≤0.00005 |
重金属含量(以Pb计),% | ≤0.0005 |
