用途:
理化性质:
外观 | 亮黄色半球颗粒 |
味道 | 有特殊臭味,能挥发 |
溶解性 | 不溶于水,微溶于乙醇、乙醚,易溶于二硫化碳。 |
密度 | 2.0g/cm3 |
熔点 | 119℃,易吸湿 |
沸点 | 444.6℃,硫磺具有高熔点和高沸点,可以很容易地从固态转化为气体。 |
反应 | 与碱反应生成多硫化物;与氢结成有毒化合物硫化氢后有一股臭味;硫磺易燃,燃烧时的火焰是蓝色,并释放二氧化硫气体,具有刺激性气味。 |
质量指标: 工业颗粒硫磺
项目 | 质量指标 GB/T 2449.1-2001 | 检测结果 |
外观 | 亮黄色半球颗粒 | 亮黄色半球颗粒 |
硫S(%) | ≥99.95 | 99.99 |
水分(%) | ≤2.0 | 0.03 |
灰分(%) | ≤0.03 | 0.007 |
酸度(%) | ≤0.003 | 0.0017 |
有机物(%) | ≤0.03 | 0.006 |
砷 (%) | ≤0.0001 | 0.00028 |
铁(%) | ≤0.003 | 0.00014 |
用途:
理化性质:
外观 | 亮黄色半球颗粒 |
味道 | 有特殊臭味,能挥发 |
溶解性 | 不溶于水,微溶于乙醇、乙醚,易溶于二硫化碳。 |
密度 | 2.0g/cm3 |
熔点 | 119℃,易吸湿 |
沸点 | 444.6℃,硫磺具有高熔点和高沸点,可以很容易地从固态转化为气体。 |
反应 | 与碱反应生成多硫化物;与氢结成有毒化合物硫化氢后有一股臭味;硫磺易燃,燃烧时的火焰是蓝色,并释放二氧化硫气体,具有刺激性气味。 |
质量指标: 工业颗粒硫磺
项目 | 质量指标 GB/T 2449.1-2001 | 检测结果 |
外观 | 亮黄色半球颗粒 | 亮黄色半球颗粒 |
硫S(%) | ≥99.95 | 99.99 |
水分(%) | ≤2.0 | 0.03 |
灰分(%) | ≤0.03 | 0.007 |
酸度(%) | ≤0.003 | 0.0017 |
有机物(%) | ≤0.03 | 0.006 |
砷 (%) | ≤0.0001 | 0.00028 |
铁(%) | ≤0.003 | 0.00014 |