用途 :
◎摄影工业:亚硫酸钠是摄影显影剂的重要成分之一,用于显影照片底片和胶片。
◎脱氧剂、漂白剂和消毒剂:亚硫酸钠具有脱氧、漂白和消毒的作用,常用于纺织(各种棉织物的煮炼,可防止棉布纤维局部氧化,影响纤维强度)、造纸和餐饮等行业。
◎漂白剂和清洁剂:亚硫酸钠可用于漂白棉织物、木材和食品等,还可用于清洁剂的制造。
◎木质脱除剂:造纸木质素脱除剂
◎还原剂:有机工业用作间苯二胺,25—二呲唑酮、氨基水杨酸等生产的还原剂。
◎稳定剂:纺织工业用作人造纤维的稳定剂。
理化性质:
外观 | 白色结晶粉末 |
气味 | 无臭和稍微带有硫酸盐味道 |
溶解性 | 在33.4℃溶解度高约为28%,易溶于水,水溶液呈碱性,难溶于乙醇,不溶于液氯和氨 |
PH | 9-9.5 |
密度 | 2.633g/cm³ (15.4℃ ) |
氧化 | 与空气接触被氧化成硫酸钠 |
反应 | 遇高温则分解成硫化钠 |
质量指标:
项目 | 质量标准 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
亚硫酸钠(Na2SO3)含量,% | ≥98.0 | ≥97.0 | ≥96.0 |
铁(Fe)含量,% | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.05 |
水不溶物含量,% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
游离碱(以Na2CO3计)含量,% | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.4 |
硫酸盐(以Na2SO4计)含量,% | ≤1.2 | 3.5 | 2.5 |
氯化物(以NaCl计)含量,% | ≤0.003 | 0.1 | 0.1 |
用途 :
◎摄影工业:亚硫酸钠是摄影显影剂的重要成分之一,用于显影照片底片和胶片。
◎脱氧剂、漂白剂和消毒剂:亚硫酸钠具有脱氧、漂白和消毒的作用,常用于纺织(各种棉织物的煮炼,可防止棉布纤维局部氧化,影响纤维强度)、造纸和餐饮等行业。
◎漂白剂和清洁剂:亚硫酸钠可用于漂白棉织物、木材和食品等,还可用于清洁剂的制造。
◎木质脱除剂:造纸木质素脱除剂
◎还原剂:有机工业用作间苯二胺,25—二呲唑酮、氨基水杨酸等生产的还原剂。
◎稳定剂:纺织工业用作人造纤维的稳定剂。
理化性质:
外观 | 白色结晶粉末 |
气味 | 无臭和稍微带有硫酸盐味道 |
溶解性 | 在33.4℃溶解度高约为28%,易溶于水,水溶液呈碱性,难溶于乙醇,不溶于液氯和氨 |
PH | 9-9.5 |
密度 | 2.633g/cm³ (15.4℃ ) |
氧化 | 与空气接触被氧化成硫酸钠 |
反应 | 遇高温则分解成硫化钠 |
质量指标:
项目 | 质量标准 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
亚硫酸钠(Na2SO3)含量,% | ≥98.0 | ≥97.0 | ≥96.0 |
铁(Fe)含量,% | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.05 |
水不溶物含量,% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
游离碱(以Na2CO3计)含量,% | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.4 |
硫酸盐(以Na2SO4计)含量,% | ≤1.2 | 3.5 | 2.5 |
氯化物(以NaCl计)含量,% | ≤0.003 | 0.1 | 0.1 |
